Wartungsfenster von AEB
AEB veröffentlicht ein Jahr im Voraus alle Termine der monatlichen geplanten Wochenendwartungsfenster des AEB Rechenzentrums. In dem angegeben Zeitraum stehen einige produktiven AEB-Produkte zeitweise nicht zur Verfügung.
Die angekündigten Wartungsfenster können Sie als Termine herunterladen und bei sich im Kalender abspeichern. So bleiben Sie über geplante Wartungsarbeiten informiert.
Einige Tage vor dem geplanten Wartungszeitraum finden Sie dazu stets eine Ankündigung auf
AEB Cloud Status.
Hier finden Sie die Termine für geplante Wartungsarbeiten Ihrer produktiven Installationen im AEB-Rechenzentrum für das Jahr 2026 und 2027 im Überblick. Diese finden jeweils von 06.00 – 22.00 Uhr statt:
2026 Termin 1 Termin 2
| Januar | 18.01.2026 | 25.01.2026 |
| Februar | 15.02.2026 | 22.02.2026 |
| März | 15.03.2026 | 22.03.2026 |
| April | 19.04.2026 | 26.04.2026 |
| Mai | 10.05.2026 | 17.05.2026 |
| Juni | 21.06.2026 | 28.06.2026 |
| Juli | 19.07.2026 | 26.07.2026 |
| August | 16.08.2026 | 23.08.2026 |
| September | 20.09.2026 | 27.09.2026 |
| Oktober | 18.10.2026 | 25.10.2026 |
| November | 15.11.2026 | 22.11.2026 |
| Dezember | 13.12.2026 | 20.12.2026 |
2027 Termin 1 Termin 2
| Januar | 17.01.2027 | 24.01.2027 |
| Februar | 21.02.2027 | 28.02.2027 |
| März | 14.03.2027 | 21.03.2027 |
| April | 18.04.2027 | 25.04.2027 |
| Mai | 16.05.2027 | 23.05.2027 |
| Juni | 20.06.2027 | 27.06.2027 |
| Juli | 18.07.2027 | 25.07.2027 |
| August | 15.08.2027 | 22.08.2027 |
| September | 19.09.2027 | 26.09.2027 |
| Oktober | 17.10.2027 | 24.10.2027 |
| November | 21.11.2027 | 28.11.2027 |
| Dezember | 12.12.2027 | 19.12.2027 |
Über ungeplante Ausfälle informiert AEB direkt in der Anwendung, über die Community sowie stets auf der AEB-Statusseite.
Zollseitige Wartungsfenster
Neben den Wartungsfenstern und der Systemverfügbarkeit für das eigene Rechenzentrum, stellt AEB auch eine Übersicht der Systemverfügbarkeit und Wartungsfensterplanung der beteiligten Zollsysteme zu Verfügung. Bei Störungen im Nachrichtenverkehr beauskunften Sie sich bitte immer auch auf den hier verlinkten Zollseiten der jeweiligen beteiligten Zollsysteme:
Deutscher Zoll
UK Zoll
- Customs Declaration Service (CDS): Service availability and issues
- New computerised transit system (NCTS): Service availability and issues
- Excise movement and control system (EMCS): Service availability and issues
- Goods Vehicle Movement Service (GVMS): service availability and issues
- Import control system (ICS): Service availability and issues
- Import Control System 2 (ICS2): service availability and issues
- Safety and Security GB (S&S GB): service availability and issues